Thank you to all for coming we hope to see you again soon… Perhaps BNAC 2015?
FINAL BNAC 2011
A Fleet
Sailed: 9, Discards: 0, To count: 9, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
| Rank | Boat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 05 | 5267 | JIM DAUS | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 22.0 | 22.0 |
| 2nd | 02 | 52 | RYAN FLACK | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 24.0 | 24.0 |
| 3rd | 22 | 5223 | ED MONTANO | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 44.0 | 44.0 |
| 4th | 08 | 5242 | RYAN MALMGREN | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 48.0 | 48.0 |
| 5th | 04 | 5258 | RICK SCARBOUGH | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 11.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 62.0 | 62.0 |
| 6th | 13 | 5276 | JIMMY YURKO | 7.0 | 13.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 14.0 | 1.0 | 62.0 | 62.0 |
| 7th | 35 | 5230 | DAVID SPIRA | 8.0 | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 TLE | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 68.0 | 68.0 |
| 8th | 10 | 5227 | JEFF NEURAUTER | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 69.0 | 69.0 |
| 9th | 07 | 5041 | JOHN WEISS | 11.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 13.0 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 75.0 | 75.0 |
| 10th | 16 | 5222 | ED LESLIE | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 23.0 DNC | 82.0 | 82.0 |
| 11th | 21 | 5232 | SCOTT LAUNDRY | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 15.0 | 8.0 | 99.0 | 99.0 |
| 12th | 31 | 5231 | TONY CHAPMAN | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 10.0 | 8.0 | 14.0 | 10.0 | 6.0 | 12.0 | 105.0 | 105.0 |
| 13th | 01 | 2535 | JOHN BURHANI | 10.0 | 11.0 | 15.0 | 9.0 | 10.0 | 16.0 | 15.0 | 11.0 | 14.0 | 111.0 | 111.0 |
| 14th | 19 | 5245 | MIKE SIGMUND | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 TLE | 11.0 | 14.0 | 19.0 | 6.0 | 117.0 | 117.0 |
| 15th | 11 | 5268 | RONNY ASHMORE | 9.0 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 TLE | 17.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 121.0 | 121.0 |
| 16th | 17 | 5239 | EMORY HEISLER | 16.0 | 12.0 | 20.0 | 17.0 | 14.0 TLE | 18.0 | 17.0 | 12.0 | 17.0 | 143.0 | 143.0 |
| 17th | 24 | 5259 | MICHAEL BIRNBAUM | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 14.0 TLE | 12.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 147.0 | 147.0 |
| 18th | 39 | 5205 | DAVID RAWSTROM | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 13.0 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 151.0 | 151.0 |
| 19th | 40 | 1860 | PAT PERLMAN | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 14.0 TLE | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 155.0 | 155.0 |
| 20th | 25 | 5225 | DAVID MECKLENBERGER | 21.0 | 19.0 | 23.0 DNF | 20.0 | 14.0 TLE | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 175.0 | 175.0 |
| 21st | 37 | 5277 | FRANK HUNTER | 17.0 | 21.0 | 19.0 | 21.0 | 14.0 TLE | 23.0 DNS | 23.0 DNS | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 184.0 | 184.0 |
| 22nd | 03 | 5272 | STEVE TREDUP | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 DNS | 21.0 | 23.0 DNS | 23.0 DNS | 23.0 DNC | 200.0 | 200.0 |
B Fleet
Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
| Rank | Boat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 18 | 2786 | MANNY SCHNECK | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (15.0 DSQ) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 33.0 | 18.0 |
| 2nd | 36 | 5273 | JIM WHITED | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | (9.0) | 2.0 | 37.0 | 28.0 |
| 3rd | 23 | 5233 | JOHN HERBIG | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | (10.0) | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 41.0 | 31.0 |
| 4th | 26 | 2027 | MICHAEL DANKO | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 39.0 | 32.0 |
| 5th | 27 | 3338 | BRIAN O’HARA | 5.0 | 1.0 | 5.0 | (15.0 DNS) | 10.0 TLE | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 60.0 | 45.0 |
| 6th | 06 | 1235 | STEPHEN BROWN | 4.0 | (15.0 DNF) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 DNS | 15.0 DNS | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 72.0 | 57.0 |
| 7th | 34 | 504 | RALPH RUFFALO | 9.0 | 8.0 | 8.0 | (15.0 DNS) | 10.0 TLE | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 79.0 | 64.0 |
| 8th | 12 | 2493 | BARRY FRISBIE | (12.0) | 5.0 | 12.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 81.0 | 69.0 |
| 9th | 15 | 5212 | STEVE RYAN | (13.0) | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 84.0 | 71.0 |
| 10th | 20 | 972 | PETE SIMON | (11.0) | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 TLE | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 91.0 | 80.0 |
| 11th | 14 | 524 | CINDY PILLOTE | 6.0 | (12.0) | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 99.0 | 87.0 |
| 12th | 09 | 3366 | CHRIS ZIMMERMAN | 10.0 | 7.0 | (13.0) | 8.0 | 10.0 TLE | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 TLE | 12.0 | 101.0 | 88.0 |
| 13th | 33 | 2254 | DAVID MARTIN | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | (15.0 DNF) | 15.0 DNC | 105.0 | 90.0 |
| 14th | 38 | 56 | ROB HARDING | (15.0 DNS) | 15.0 DNS | 15.0 DSQ | 15.0 DNS | 15.0 DNS | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 144.0 | 129.0 |
